Bairro: | Alvorada |
Cidade: | Itapoá |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Referência: | 455 825173 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 2 |
Área Total: | 174.00 ~ 17400.00 m² |
Área Útil: | 112.66 ~ 11266.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 26/06/2024 14:26:47 |
R$ 550.000
Valor de Venda
|
Referência: | 455 825173 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 2 |
Área Total: | 174.00 ~ 17400.00 m² |
Área Útil: | 112.66 ~ 11266.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 26/06/2024 14:26:47 |
Casa nova com piscina!
- 03 Quartos sendo 01 suíte;
- Sala de estar/jantar e cozinha integradas (Sala com pé direito alto);
- Banheiro Social;
- Lavanderia;
- 02 Vagas de garagem;
- Piscina
- Churrasqueira
Face leste.
Área privativa: 112,66 m².
Área total terreno: 174 m².
Localizada no Balneário Alvorada, á 590 metros da praia!
Parcelamento de 50% direto com o proprietário em até 48x.
Correção pelo IPCA + 1% ao mês.
Referência: | 455 825173 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 2 |
Área Total: | 174.00 ~ 17400.00 m² |
Área Útil: | 112.66 ~ 11266.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 26/06/2024 14:26:47 |
Referência: | 455 825173 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 2 |
Área Total: | 174.00 ~ 17400.00 m² |
Área Útil: | 112.66 ~ 11266.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 26/06/2024 14:26:47 |
Bairro: | Alvorada |
Cidade: | Itapoá |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Nós podemos encontrar um lugar que combina com você!