Bairro: | Jardim Perola do Atlântico |
Cidade: | Itapoá |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Referência: | 438 792435 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Área Total: | 210.00 m² |
Área Útil: | 152.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 08/08/2024 13:54:48 |
R$ 1.070.000
Valor de Venda
|
Referência: | 438 792435 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Área Total: | 210.00 m² |
Área Útil: | 152.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 08/08/2024 13:54:48 |
Permite fácil acesso às comodidades, incluindo restaurantes, mercados, farmácias, lojas e opções de entretenimento.
O exterior impressiona com sua piscina, ideal para momentos relaxantes sob o sol, o pergolado proporciona um sombreado para desfrutar de refeições ao ar livre ou momentos de tranquilidade. A área gourmet é completa, com churrasqueira, lavabo e uma bancada de apoio.
Ao entrar no sobrado, você é recebido por uma ampla e integrada sala de estar, sala de jantar e cozinha.
Ao lado da cozinha, uma área de serviço discreta.
No segundo andar, encontram-se os três quartos, sendo um deles uma suíte com closet.
Os quartos são espaçosos e bem iluminados (todos com sacada).
Área privativa: 152m²
Área total: 210m²
Referência: | 438 792435 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Área Total: | 210.00 m² |
Área Útil: | 152.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 08/08/2024 13:54:48 |
Referência: | 438 792435 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Área Total: | 210.00 m² |
Área Útil: | 152.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 08/08/2024 13:54:48 |
Bairro: | Jardim Perola do Atlântico |
Cidade: | Itapoá |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Nós podemos encontrar um lugar que combina com você!